目次
12月・池袋駅 デジタルサイネージ掲載者決定!
9月のステージ1と10月のステージ2の獲得ポイントを合算し、GOLD・SILVER・BRONZE各リーグ上位5名、合計15名の掲載者が決定しました。入賞された皆さま、おめでとうございます。
GOLDリーグ|最終結果 TOP 5

| 順位 | LIVEクリエイター名 | ステージ1 | ステージ2 | 合計ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | たんP | 1,252,635 | 1,255,671 | 2,508,306 |
| 2位 | あちまる | 1,055,242 | 852,736 | 1,907,978 |
| 3位 | なるぱお | 553,524 | 1,237,918 | 1,791,442 |
| 4位 | 勇企-YUUKI- | 797,478 | 635,307 | 1,432,785 |
| 5位 | 紅葉 | 568,492 | 805,763 | 1,374,255 |
SILVERリーグ|最終結果 TOP 5

| 順位 | LIVEクリエイター名 | ステージ1 | ステージ2 | 合計ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 気合 | 371,447 | 1,136,439 | 1,507,886 |
| 2位 | みえ | 408,325 | 417,334 | 825,659 |
| 3位 | ゆみちゃ | 190,846 | 550,406 | 741,252 |
| 4位 | 長野の歌う農家 詠彩 | 227,561 | 341,062 | 568,623 |
| 5位 | みなみん | 179,440 | 368,670 | 548,110 |
BRONZEリーグ|最終結果 TOP 5

| 順位 | LIVEクリエイター名 | ステージ1 | ステージ2 | 合計ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | シュウ | 754,692 | 1,260,147 | 2,014,839 |
| 2位 | まひるん | 339,139 | 447,650 | 786,789 |
| 3位 | ジブリでカウパるK | 299,725 | 253,063 | 552,788 |
| 4位 | 与田陽汰 | 260,986 | 220,095 | 481,081 |
| 5位 | さき | 395,309 | 39,538 | 434,847 |
掲載概要
放映場所:池袋駅
放映期間:2026年12月1日(火)〜12月13日(日)
ご参加いただいたクリエイターの皆さま、応援してくださったリスナーの皆さま、ありがとうございました。
※掲載場所の詳細はビジョンの規定により、12月1日に発表いたします。

